¿Quieres aprender de forma interactiva a utilizar las reglas en Channable? Aprende a crear una cuenta Channacademy en la app de Channable a través de este artículo del Centro de Ayuda, y empieza con el curso de Reglas Básicas.
Usado para: La regla "crear grupo de ítems" permite a los usuarios crear listas de todo el feed basadas en un identificador de agrupación determinado.
Usado en: Enunciados "CAUSA" y "SINO.
Como se muestra en la siguiente captura de pantalla, las listas se construyen basándose en el identificador de agrupación especificado. Esta regla compila valores de campos designados dentro del mismo grupo.
Para comprenderlo mejor, consideremos los siguientes datos:
id | item_group_id | brand | color | brand_list | color_list |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nike | White | ||
2 | 1 | Adidas | Purple | ||
3 | 1 | Puma | Yellow | ||
4 | 2 | New Balance | Beige | ||
5 | 2 | Vans | Black | ||
6 | 3 | Crocs | Green |
La aplicación de la regla " crear grupo de ítems " daría el siguiente resultado:
id | item_group_id | brand | color | brand_list | color_list |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nike | White | Nike, Adidas, Puma | White, Purple, Yellow |
2 | 1 | Adidas | Purple | Nike, Adidas, Puma | White, Purple, Yellow |
3 | 1 | Puma | Yellow | Nike, Adidas, Puma | White, Purple, Yellow |
4 | 2 | New Balance | Beige | New Balance, Vans | Beige, Black |
5 | 2 | Vans | Black | New Balance, Vans | Beige, Black |
6 | 3 | Crocs | Green | Crocs | Green |
Esta regla combina los valores "brand" y "color" para cada item_group_id, proporcionando una lista consolidada para cada grupo.