En Channable, puedes utilizar reglas para editar y enriquecer los datos de tus productos para que cumplan los requisitos del canal elegido.
Contenido
¿Qué es una regla?
Las reglas siguen una lógica básica para ayudarte a gestionar y modificar automáticamente tus productos: "Si los productos cumplen X criterios, entonces haz Y".
Tal vez tienes algunos productos en tu base de datos que están agotados. Puedes utilizar una regla para buscar estos productos y excluirlos para que no aparezcan en el canal.
O bien, si deseas incluir tus productos en Google Shopping, pero requieren una longitud máxima de caracteres para los títulos de los productos, y tus títulos son demasiado largos. Puedes utilizar una regla para ajustar todos los títulos de tus productos al límite exacto de caracteres.
Condiciones
Las condiciones son la parte "SI" de una regla. Utiliza las condiciones para filtrar los ítems a los que quieres que se aplique tu regla.
Más información sobre condiciones
| Tipo de condición | Descripción |
| Todo | Utiliza Todo para realizar una acción en todos los ítems. |
| Contiene cualquiera de | Utiliza Contiene cualquiera de para buscar valores en otros campos. |
| Igual a cualquiera de | Utiliza Es igual a cualquiera de para buscar coincidencias exactas en los valores de otros campos. |
| Es antes | Utiliza Es antes de para realizar una acción cuando la current_date es anterior a una fecha y hora especificadas. |
| Está vacío | Utiliza Esta vacío para realizar una acción cuando un campo no contenga datos |
| Es menor o igual que | Utiliza Es menor o igual que para realizar una acción cuando un campo sea menor o igual que el valor de otro campo, o un valor establecido. |
| Es menor que | Utiliza Es menor que para realizar una acción cuando un campo sea menor que el valor de otro campo, o un valor establecido. |
| No es válido | Utiliza No es válido para realizar una acción cuando el campo gtin contenga datos no válidos |
| Es durante o después | Utiliza Es durante o después de para realizar una acción cuando la current_date es durante o después de una fecha y hora especificadas. |
Acciones
Las acciones son la parte "CAUSA" de una regla. Utiliza acciones para definir lo que quieres que tu regla haga con los productos que has filtrado.
| Tipo de Acción | Descripción |
| Crear grupo de ítems | Utiliza Crear grupo de ítems para almacenar valores de los campos de los ítems en una lista. |
| Calcular | Utiliza Calcular para añadir, restar, multiplicar, o dividir campos o valores. |
| Calcular fórmula | Utiliza Calcular fórmula para realizar cálculos complejos utilizando números y valores de campo del proyecto. |
| Copiar valor | Utiliza Copiar valor para rellenar un campo con datos de otro campo. |
| Eliminar ítems duplicados | Utiliza Eliminar ítems duplicados para remover los ítems duplicados. |
| Eliminar duplicados de la lista | Utiliza Eliminar duplicados de la lista para remover ítems duplicados de una lista. |
| Excluir | Utiliza Excluir para eliminar todos los ítems que no cumplen con condiciones específicas. |
| Modificar texto | Utiliza Modificar texto para realizar cambios en el estilo o formato de un campo basado en texto. Incluyendo la eliminación de HTML. |
| Reformatear número | Utiliza Reformatear número para cambiar el formato de los separadores decimales y de miles. |
| Reemplazar valor | Utiliza Reemplazar valor para sustituir un valor de un campo por el valor que desees. |
| Encontrar valor | Utiliza Encontrar valor para extraer un valor de un campo y añadirlo a otro campo. |
| Establecer valor | Utiliza Establecer valor para rellenar un campo con un valor fijo. |
| Separar ítems | Utiliza Separar ítems para separar ítems en función de un campo que es una lista. |
Usar reglas
- Crear una regla
- Orden de las reglas
- Comprueba los efectos de una regla
- Copiar una regla
- Añadir una etiqueta a la regla
- Pausar una regla
- Eliminar una regla
Plantillas de reglas
Tenemos una lista de plantillas de reglas, basado en reglas de uso frecuente, para ayudarte a empezar rápidamente.