# Grundlagen des Bildeditors

Der Channable Image Editor ist der Ort, an dem du Vorlagen für Produktbilder erstellst oder änderst. Diese Vorlagen aktualisieren deine Produktbilder automatisch, um besonders relevante Anzeigen und stärkere Visuals zu erstellen.

Eine Vorlage besteht aus einem [Canvas](#canvas-settings) (dem Hintergrund) und verschiedenen [Objekten](#object-types) (Text, Bilder, Formen), die darauf platziert werden.

### Bild-Editor Oberfläche

Der Editor ist in verschiedene Bereiche unterteilt, um [Objekte](#object-types), [das Canvas zu steuern](#canvas-controls-and-tools)und deine Vorlage zu verwalten.

#### Canvas-Steuerelemente und Werkzeuge

Diese Bedienelemente, die sich auf der rechten Seite des Canvas befinden, helfen dir, dein Design zu navigieren und zu bearbeiten.

| Symbol/Bedienelement | Beschreibung                                                                          |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| Rein-/Rauszoomen     | Ändert die Anzeigegröße des Canvas.                                                   |
| Pfeil (Auswählen)    | Wähle Einzelobjekte im Canvas aus und verschiebe sie.                                 |
| Hand (Verschieben)   | Verschiebe die gesamte Canvas-Ansicht.                                                |
| Gekreiste Pfeile     | Mache die letzte Aktion rückgängig oder wiederhole sie.                               |
| Produktvorschau      | Klicke dich durch Produkte, um zu sehen, wie die Vorlage für jedes einzelne aussieht. |

#### Canvas-Einstellungen

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/u8whzIfip72Kvn3M1bsc/blobs/OmfC01cW7HrLxw1mDuYJ/14232315108242" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Das Canvas ist der grundlegende Bereich (das weiße Quadrat), in dem du deine Vorlage aufbaust. Klicke **Einstellungen** auf der rechten Seite des Editors, um auf diese Optionen zuzugreifen.

| Einstellung                                                                                                                                                                                                                        | Beschreibung                                          | Details                                                                                                                       |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Größe](https://helpcenter.channable.com/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-de/creatives-bilder-erstellen-und-bearbeiten/eine-bildvorlage-erstellen/die-grosse-und-den-hintergrund-eines-bildes-anpassen) | Definiert die finalen Ausgabeabmessungen der Vorlage. | Wähle voreingestellte Größen (basierend auf Exportkanälen wie Google Ads) oder gib Höhe und Breite manuell in Pixel (px) ein. |
| Hintergrundfarbe                                                                                                                                                                                                                   | Legt die Volltonfarbe hinter allen Objekten fest.     | Wähle über den Farbwähler oder gib hexadezimale (HEX) Werte (RGB) an.                                                         |
| [Deckkraft](https://helpcenter.channable.com/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-de/creatives-bilder-erstellen-und-bearbeiten/eine-bildvorlage-erstellen/den-hintergrund-eines-bildes-entfernen)           | Steuert die Transparenz der Hintergrundfarbe          | Gib sie in Prozent an. 100 % ist vollständig sichtbar (opak), 0 % ist vollständig transparent.                                |

#### Raster-Einstellungen

Die [Raster](https://helpcenter.channable.com/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-de/creatives-bilder-erstellen-und-bearbeiten/eine-bildvorlage-erstellen/die-rasterhilfslinien-verwenden) ist eine optionale Überlagerung, die dir hilft, Objekte auszurichten. Es erscheint nie in der finalen Bildausgabe.

* Raster anzeigen: Schalte die Sichtbarkeit der Rasterlinien ein oder aus.
* An Raster ausrichten: Wenn aktiviert, schnappen Objekte beim Bewegen automatisch an die nächstgelegene Rasterlinie, sodass die Ausrichtung einfach wird.
* Rastergröße: Lege die Pixelgröße jeder Quadrat-Zelle im Raster fest.
* Rasterfarbe und Deckkraft: Passe das Aussehen der Rasterlinien an.

### Objekttypen

{% hint style="warning" %}
Wichtig: Das Projektfeld, das für dynamische Objekte verwendet wird, muss in allen Projekten vorhanden sein, in denen die Vorlage genutzt wird!
{% endhint %}

Nutze das Panel links, um neue Elemente zu deiner Vorlage hinzuzufügen. Du kannst drei Objekttypen erstellen:

* Textobjekt: Für statischen Text oder dynamische Produktfelder (z. B. Titel).
* Bildobjekt: Für statische Bilder oder dynamische Produktbilder.
* Formobjekt: Für statische Formen wie Kästen, Linien und Pfeile.

Alle Objekttypen – Text, Bild und Form – haben spezifische Einstellungen unter dem Design-Tab.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/u8whzIfip72Kvn3M1bsc/blobs/8JjZj1OQiqod9eWtDS4i/14234350241810" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Bildobjekt

Bildobjekte können dynamisch sein (Produktbilder aus einem Feld abrufen) oder statisch (gleiches Bild für alle Produkte).

| **Eigenschaft** | **Beschreibung**                              | **Details**                                                                                                                               |
| --------------- | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Layout          | Position und Größe des Objekts.               | Passe X/Y-Position sowie Breite/Höhe manuell in Pixel (px) an.                                                                            |
| Bild            | Verknüpft das Objekt mit deinen Produktdaten. | Für dynamische Bilder wähle ein bildtyp-ähnliches Projektfeld aus dem Dropdown. Lege außerdem die Deckkraft des Bildes (in Prozent) fest. |
| Schatten        | Fügt einen Schlagschatteneffekt hinzu.        | Konfiguriere Farbe, Deckkraft, Versatz (X, Y) und Weichzeichnung. Ein Versatz von 0,0 bedeutet keinen Schatten.                           |
| Kontur          | Erstellt eine Umrandung um das Bildobjekt.    | Lege Farbe, Deckkraft und Breite (in Pixel) fest. Wähle einen Stil: Keine Umrandung, Durchgehend (solid) oder Gepunktet.                  |

> Hinweis: Wir skalieren das Bild automatisch so, dass es innerhalb der Objektgrenzen (blaue Linien) passt. Das verhindert, dass Bilder abgeschnitten werden oder unbeabsichtigt andere Elemente überdecken.

***

#### Textobjekt

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/u8whzIfip72Kvn3M1bsc/blobs/ckUvKtN8nVjcKZrXZGKE/14235073585170" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Textobjekte unterstützen sowohl statischen Text als auch dynamische Feldwerte (z. B. eine feste Phrase kombiniert mit dem Preis eines Produkts).

| **Eigenschaft**                                                                                                                                                                                                                 | **Beschreibung**                           | **Details**                                                                                                                                                                               |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Layout                                                                                                                                                                                                                          | Position und Größe des Textfeldes.         | Passe X/Y-Position sowie Breite/Höhe manuell in Pixel (px) an.                                                                                                                            |
| Wert                                                                                                                                                                                                                            | Der Inhalt des Textobjekts.                | Gib statischen Text ein, wähle dynamische Felder oder mische beides.                                                                                                                      |
| [Schriftart](https://helpcenter.channable.com/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-de/creatives-bilder-erstellen-und-bearbeiten/eine-bildvorlage-erstellen/eine-benutzerdefinierte-schriftart-hochladen) | Steuere das Erscheinungsbild des Textes.   | Wähle eine Schriftart aus der Liste, lege Farbe, Dekoration (z. B. Unterstreichung), Ausrichtung, Zeilenhöhe und Abstand fest. Nutze Skalierung zum Anpassen der Schriftgröße an die Box. |
| Schatten                                                                                                                                                                                                                        | Fügt dem Text einen Schlagschatten hinzu.  | Konfiguriere Farbe, Deckkraft, Versatz (X, Y) und Weichzeichnung. Ein Versatz von 0,0 bedeutet keinen Schatten.                                                                           |
| Kontur                                                                                                                                                                                                                          | Erstellt eine Umrandung um die Buchstaben. | Lege Farbe, Deckkraft und Breite (in Pixel) fest. Wähle einen Stil: Keine, Durchgehend (solid) oder Gepunktet.                                                                            |

***

#### Formobjekt

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/u8whzIfip72Kvn3M1bsc/blobs/OPrsjZcXwYZ7xmPWuZZF/14235511249810" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Formobjekte werden für statische Formen wie Kästen, Linien und Pfeile verwendet.

| **Eigenschaft** | **Beschreibung**                          | **Details**                                                                                                     |
| --------------- | ----------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Layout          | Position und Größe des Formobjekts.       | Passe X/Y-Position sowie Breite/Höhe manuell in Pixel (px) an.                                                  |
| Form            | Steuert das Füllverhalten der Form.       | Gib die Füllfarbe und die Deckkraft an.                                                                         |
| Schatten        | Fügt der Form einen Schlagschatten hinzu. | Konfiguriere Farbe, Deckkraft, Versatz (X, Y) und Weichzeichnung. Ein Versatz von 0,0 bedeutet keinen Schatten. |
| Kontur          | Erstellt eine Umrandung um die Form.      | Lege Farbe, Deckkraft und Breite (in Pixel) fest. Wähle einen Stil: Keine, Durchgehend (solid) oder Gepunktet.  |

***

### Vorlage verwalten

Nutze die Bedienelemente in der oberen rechten Ecke, um die Vorlage selbst zu verwalten.

* Speichern: Speichere die aktuellen Änderungen an deiner Vorlage.
* Zahnrad-Symbol (Einstellungen): Greife auf Optionen zu, um die Vorlage zu löschen oder zu duplizieren.
* Nutzungs-Tab: Sieh, wo in deinen Projekten die aktuelle Vorlage verwendet wird.<br>

  <figure><img src="https://content.gitbook.com/content/u8whzIfip72Kvn3M1bsc/blobs/Nhmdf9LMHZS4Q1lxfHkf/14376740825490" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://helpcenter.channable.com/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-de/creatives-bilder-erstellen-und-bearbeiten/der-bildeditor/grundlagen-des-bildeditors.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
