# So richtest du Insights für Amazon Ads ein

Mit [Channable Insights](https://helpcenter.channable.com/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-de/insights/channable-insights), kannst du dein Amazon Ads-Konto verbinden, um wichtige Leistungsdaten direkt in Channable anzusehen. So verfolgst du Kennzahlen wie Klicks, Impressionen und Werbeausgaben und triffst strategische Entscheidungen für deine Kampagnen.

In diesem Artikel erklären wir, wie du Insights für Amazon Ads einrichtest und welche Metriken du in Channable verfolgen kannst.

***

### **Bevor du startest**

**Was du brauchst**

* Eine Amazon Ads-Verbindung
* Ein Projektfeld, das deine Produkt-IDs enthält

## **Insights für Amazon Ads einrichten**

1. Klicke im Menü auf **Insights** > **+ Create Insights**.
2. Wähle **\[deine Amazon Ads** **Verbindung]** und fülle die folgenden Informationen aus:
3. Für **Name**gib deinem Dashboard einen aussagekräftigen Namen
4. Für **Einstellung des Datumsbereichs**, wähle zwischen einem festen Zeitraum oder einem rollierenden Datumsbereich (kontinuierlich).
5. Für **Datumsbereich**, wähle den Zeitraum, aus dem die Daten gezogen werden sollen (bei festem Bereich), oder die maximale Anzahl Tage, aus denen Daten gezogen werden sollen (bei rollierendem Datumsbereich) **Hinweis:** Wenn du die Vorschauversion von Insights verwendest, hast du nur die Option eines 90-tägigen rollierenden Datumsbereichs.
6. Für **Kanal-eigene ID**, wähle das Feld aus, das die [einzigartigen IDs](https://app.gitbook.com/s/UAGSVlvcNsqEqVUgr0tD/getting-started/fields-in-channable/understanding-a-unique-id).
7. Für **deiner Produkte enthält**Amazon-Konto
8. Für **, wähle dein Amazon-Konto, aus dem die Daten abgerufen werden sollen**Attribution des Zeitbereichs

   **, definiere das Zeitfenster, in dem du eine Conversion einer anfänglichen Impression zuordnest.** **Beispiel** „2 Wochen“ - Wenn jemand auf dein Produkt klickt, weggeht und eine Woche später zurückkommt, um zu kaufen, ordnest du den Verkauf deiner Anzeige zu.
9. Verwende **Group on field(s)** (optional), um Daten basierend auf Kategorie/Marke oder einem anderen Feld deiner importierten Items zu gruppieren.
10. Klicke **Neues Insights-Dashboard**.

Innerhalb weniger Minuten erscheint dein Dashboard mit einer Übersicht deiner Produkte.

### **Verfügbare Metriken für Amazon Ads-Dashboards**

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                         |
| -------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- | --------------------------------------- |
| **Begriff**                                                    | **Beschreibung**                                                                                                                                                                                                                                                                   | **Als Segmentierungsmetrik verfügbar?** | **In Regeln verfügbar?**                |
| Ad sales                                                       | Die gesamten Produktverkäufe innerhalb des von dir in **, wähle dein Amazon-Konto, aus dem die Daten abgerufen werden sollen** eingestellten Zeitraums nach dem Klick auf die Anzeige deines Produkts                                                                              | Ja                                      | Ja (als sales bezeichnet)               |
| Verkaufte Einheiten                                            | Wie viele Produkte du verkauft hast                                                                                                                                                                                                                                                | Ja                                      | Ja (als units\_sold\_clicks bezeichnet) |
| Impressionen                                                   | Anzahl der Male, die Kunden deine Anzeige gesehen haben                                                                                                                                                                                                                            | Ja                                      | Ja                                      |
| Klicks                                                         | Anzahl der Male, die Kunden auf deine Anzeige geklickt haben                                                                                                                                                                                                                       | Ja                                      | Ja                                      |
| Ausgaben                                                       | Insgesamt ausgegebener Betrag                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja                                      | Ja                                      |
| CPC (Cost per click)                                           | Der Betrag, den du bezahlst, wenn jemand auf deine Anzeige klickt                                                                                                                                                                                                                  | Ja                                      | Ja                                      |
| <p>ROAS (Return on Ad Spend)<br>(Ad sales / Spend)\*100</p>    | Der durch Werbung erzielte Umsatz geteilt durch die dafür ausgegebenen Kosten                                                                                                                                                                                                      | Ja                                      | Ja                                      |
| <p>ACOS (Average Cost of Sales)<br>(Spend / Ad sales)\*100</p> | Der durchschnittliche Betrag, den du für Werbung pro erzeugtem Euro/Dollar ausgegeben hast.                                                                                                                                                                                        | Nein                                    | Ja                                      |
| CTR (Click-Through-Rate)                                       | Der Prozentsatz der Kunden, die nach dem Ansehen auf deine Anzeige geklickt haben                                                                                                                                                                                                  | Nein                                    | Ja                                      |
| Purchases                                                      | Anzahl der attribuierten Conversion-Ereignisse innerhalb des von dir in **, wähle dein Amazon-Konto, aus dem die Daten abgerufen werden sollen** eingestellten Zeitraums nach einem Anzeigenklick/-view                                                                            | Nein                                    | Ja                                      |
| purchases\_same\_sku                                           | Anzahl der attribuierten Conversion-Ereignisse, die basierend auf dem von dir für **, wähle dein Amazon-Konto, aus dem die Daten abgerufen werden sollen** eingestellten Zeitraum nach einem Anzeigenklick auftraten, wobei die gekaufte SKU mit der beworbenen SKU identisch war. | Nein                                    | Ja                                      |
| attributed\_sales\_same\_sku                                   | Gesamtwert der Verkäufe, die innerhalb des von dir in **, wähle dein Amazon-Konto, aus dem die Daten abgerufen werden sollen** eingestellten Zeitraums nach einem Anzeigenklick erfolgten, bei denen die gekaufte SKU mit der beworbenen SKU übereinstimmte                        | Nein                                    | Ja                                      |
| sales\_other\_sku                                              | Gesamtwert der Verkäufe innerhalb des von dir in **, wähle dein Amazon-Konto, aus dem die Daten abgerufen werden sollen** eingestellten Zeitraums, bei denen die gekaufte SKU sich von der beworbenen SKU unterschied                                                              | Nein                                    | Ja                                      |
| units\_sold\_clicks                                            | Anzahl der attribuierten verkauften Einheiten innerhalb des von dir in **, wähle dein Amazon-Konto, aus dem die Daten abgerufen werden sollen** eingestellten Zeitraums nach einem Anzeigenklick                                                                                   | Nein                                    | Ja                                      |
| units\_sold\_same\_sku                                         | Anzahl der attribuierten verkauften Einheiten innerhalb des von dir in **, wähle dein Amazon-Konto, aus dem die Daten abgerufen werden sollen** eingestellten Zeitraums nach einem Klick auf eine Anzeige, bei der die gekaufte SKU mit der beworbenen SKU identisch war           | Nein                                    | Ja                                      |
| units\_sold\_other\_sku                                        | Anzahl der attribuierten verkauften Einheiten innerhalb des von dir in **, wähle dein Amazon-Konto, aus dem die Daten abgerufen werden sollen** bei einem Klick auf eine Anzeige, bei der die gekaufte SKU sich von der beworbenen SKU unterschied                                 | Nein                                    | Ja                                      |
| kindle\_edition\_normalized\_pages\_read                       | Anzahl der attribuierten, für die Kindle-Ausgabe normalisierten gelesenen Seiten innerhalb des von dir in **, wähle dein Amazon-Konto, aus dem die Daten abgerufen werden sollen** eingestellten Zeitraums nach dem Klick auf eine Anzeige                                         | Nein                                    | Ja                                      |
| kindle\_edition\_normalized\_pages\_royalties                  | Geschätzte Tantiemen, die dem Anzeigenklick innerhalb des von dir in eingestellten Zeitraums zugeordnet werden **, wähle dein Amazon-Konto, aus dem die Daten abgerufen werden sollen**                                                                                            | Nein                                    | Ja                                      |
