# Conceptos básicos del editor de imágenes

El Editor de Imágenes de Channable es donde creas o modificas plantillas para imágenes de producto. Estas plantillas actualizan automáticamente tus imágenes para crear anuncios muy relevantes y visuales potenciados.

Una plantilla consta de un [Lienzo](#canvas-settings) (el fondo) y varios [Objetos](#object-types) (texto, imágenes, formas) colocados encima.

### Interfaz del editor de imágenes

El editor está dividido en áreas distintas para crear [objetos](#object-types), [controlar el lienzo](#canvas-controls-and-tools), y gestionar tu plantilla.

#### Controles y herramientas del lienzo

Estos controles, situados en el lado derecho del lienzo, te ayudan a navegar y editar tu diseño.

| Icono/Control             | Descripción                                                             |
| ------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| Acercar/Alejar            | Cambia el tamaño de visualización del lienzo.                           |
| Flecha (Seleccionar)      | Selecciona y mueve objetos individuales en el lienzo.                   |
| Mano (Mover)              | Desplaza la vista completa del lienzo.                                  |
| Flechas circulares        | Deshacer o Rehacer tu última acción.                                    |
| Vista previa del producto | Haz clic en los productos para ver cómo queda la plantilla en cada uno. |

#### Ajustes del lienzo

<figure><img src="/files/b2c69cbe207587fa845d4c5b4c12105ea8f72004" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

El lienzo es el área de base (el cuadrado blanco) donde construyes tu plantilla. Haz clic **Configuración** en el lado derecho del editor para acceder a estas opciones.

| Ajuste                                                                                                                                                                               | Descripción                                            | Detalles                                                                                                                                |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Tamaño](/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-es/creatives-crea-e-editar-imagenes/crea-una-plantilla-de-imagen/ajusta-el-tamano-y-el-fondo-de-una-imagen.md) | Define las dimensiones finales de la plantilla.        | Elige entre tamaños predefinidos (según canales de exportación como Google Ads) o introduce manualmente altura y ancho en píxeles (px). |
| Color de fondo                                                                                                                                                                       | Establece el color sólido detrás de todos los objetos. | Selecciona usando el Selector de color o especificando valores Hexadecimal (HEX) o RGB.                                                 |
| [Opacidad](/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-es/creatives-crea-e-editar-imagenes/crea-una-plantilla-de-imagen/elimina-el-fondo-de-una-imagen.md)          | Controla la transparencia del color de fondo           | Establece como porcentaje. 100% es totalmente visible (opaco) y 0% es totalmente transparente.                                          |

#### Ajustes de la cuadrícula

El [cuadrícula](/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-es/creatives-crea-e-editar-imagenes/crea-una-plantilla-de-imagen/usa-las-pautas-de-la-cuadricula.md) es una superposición opcional para ayudarte a alinear objetos. Nunca aparece en la imagen final exportada.

* Mostrar cuadrícula: Activa o desactiva la visibilidad de las líneas de la cuadrícula.
* Ajustar a la cuadrícula: Al activarlo, al mover un objeto se acoplará automáticamente a la línea de cuadrícula más cercana, facilitando la alineación.
* Tamaño de la cuadrícula: Define el tamaño en píxeles de cada celda cuadrada de la cuadrícula.
* Color y opacidad de la cuadrícula: Personaliza la apariencia de las líneas de la cuadrícula.

### Tipos de objeto

{% hint style="warning" %}
Importante: ¡El campo de proyecto usado para objetos dinámicos debe estar presente en todos los proyectos donde se use la plantilla!
{% endhint %}

Usa el panel de la izquierda para añadir nuevos elementos a tu plantilla. Puedes crear tres tipos de objetos:

* Objeto de texto: Para texto estático o campos dinámicos del producto (como títulos).
* Objeto de imagen: Para imágenes estáticas o imágenes dinámicas del producto.
* Objeto de forma: Para formas estáticas como cajas, líneas y flechas.

Todos los tipos de objeto—Texto, Imagen y Forma—tienen ajustes específicos en la pestaña Diseño.

<figure><img src="/files/c0cc90e5d0766778cfc35bd112767d2698677745" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Objeto de imagen

Los objetos de imagen pueden ser dinámicos (obteniendo imágenes del producto desde un campo) o estáticos (la misma imagen para todos los productos).

| **Propiedad** | **Descripción**                                 | **Detalles**                                                                                                                                             |
| ------------- | ----------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Diseño        | Posición y tamaño del objeto.                   | Ajusta manualmente en píxeles (px) la posición X/Y y el Ancho/Alto.                                                                                      |
| Imagen        | Conecta el objeto con los datos de tu producto. | Para imágenes dinámicas, selecciona un campo de proyecto de tipo Imagen en el menú desplegable. También ajusta la Opacidad de la imagen (en porcentaje). |
| Sombra        | Añade un efecto de sombra proyectada.           | Configura Color, Opacidad, Desplazamiento (X, Y) y Desenfoque. Un desplazamiento de 0,0 significa sin sombra.                                            |
| Borde         | Crea un borde alrededor del objeto de imagen.   | Establece Color, Opacidad y Anchura (en píxeles). Elige un Estilo: Sin borde, Continuo (sólido) o Discontinuo.                                           |

> Nota: Escalamos automáticamente la imagen para que encaje dentro de los límites del objeto (líneas azules). Esto evita que las imágenes se recorten o tapen otros elementos de forma involuntaria.

***

#### Objeto de texto

<figure><img src="/files/9432a0e30e2e6e75359bdd12167d0f671010b041" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Los objetos de texto admiten texto estático y valores de campos dinámicos (por ejemplo, mezclar una frase fija con el precio de un producto).

| **Propiedad**                                                                                                                                                            | **Descripción**                               | **Detalles**                                                                                                                                                                                         |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Diseño                                                                                                                                                                   | Posición y tamaño del cuadro de texto.        | Ajusta manualmente en píxeles (px) la posición X/Y y el Ancho/Alto.                                                                                                                                  |
| Valor                                                                                                                                                                    | El contenido del objeto de texto.             | Introduce texto estático, selecciona campos dinámicos o mezcla ambos.                                                                                                                                |
| [Fuente](/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-es/creatives-crea-e-editar-imagenes/crea-una-plantilla-de-imagen/sube-una-fuente-personalizada.md) | Controla la apariencia del texto.             | Elige una Fuente de la lista, ajusta Color, Decoración (por ejemplo, subrayado), Alineación, Altura de línea y Espaciado. Usa Escalar para ajustar automáticamente el tamaño de la fuente al cuadro. |
| Sombra                                                                                                                                                                   | Añade una sombra proyectada detrás del texto. | Configura Color, Opacidad, Desplazamiento (X, Y) y Desenfoque. Un desplazamiento de 0,0 significa sin sombra.                                                                                        |
| Borde                                                                                                                                                                    | Crea un borde alrededor de las letras.        | Establece Color, Opacidad y Anchura (en píxeles). Elige un Estilo: Ninguno, Continuo (sólido) o Discontinuo.                                                                                         |

***

#### Objeto de forma

<figure><img src="/files/b2dffa216bde836db2c76aed545184a545b57612" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Los objetos de forma se usan para formas estáticas como cajas, líneas y flechas.

| **Propiedad** | **Descripción**                                 | **Detalles**                                                                                                  |
| ------------- | ----------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Diseño        | Posición y tamaño del objeto de forma.          | Ajusta manualmente en píxeles (px) la posición X/Y y el Ancho/Alto.                                           |
| Forma         | Controla el aspecto del relleno de la forma.    | Especifica el Color de relleno y la Opacidad.                                                                 |
| Sombra        | Añade una sombra proyectada detrás de la forma. | Configura Color, Opacidad, Desplazamiento (X, Y) y Desenfoque. Un desplazamiento de 0,0 significa sin sombra. |
| Borde         | Crea un borde alrededor de la forma.            | Establece Color, Opacidad y Anchura (en píxeles). Elige un Estilo: Ninguno, Continuo (sólido) o Discontinuo.  |

***

### Gestionar la plantilla

Usa los controles en la esquina superior derecha para gestionar la propia plantilla.

* Guardar: Guarda los cambios actuales en tu plantilla.
* Icono de rueda (Ajustes): Accede a opciones para Eliminar o Duplicar la plantilla.
* Pestaña Uso: Ve en qué proyectos se está usando la plantilla actual.<br>

  <figure><img src="/files/1048028257a4fe0c5883cb307bbe15fa47951439" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://helpcenter.channable.com/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-es/creatives-crea-e-editar-imagenes/el-editor-de-imagenes/conceptos-basicos-del-editor-de-imagenes.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
