> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://helpcenter.channable.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://helpcenter.channable.com/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-es/creatives-crea-y-edita-imagenes/the-image-editor/conceptos-basicos-del-editor-de-imagenes.md).

# Conceptos básicos del editor de imágenes

El editor de imágenes de Channable te permite Crea y Editar plantillas para imágenes de producto.

Una plantilla tiene un [lienzo](#work-on-the-canvas) (el fondo sobre el que trabajas) e objetos para Testo, imágenes e formas. Cada objeto aparece como una capa In **Capas**, donde controlas su Ordine de apilado.

## Trabaja en el lienzo

<figure><img src="/files/d5873c25905c0256d9e5a98e8fa647fcd4badcf9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

El lienzo es el área en blanco donde construyes tu plantilla.

Antes de empezar a añadir objetos A tu plantilla, puede que quieras hacer los siguientes cambios en tu lienzo, utilizando la **Configuración** pestaña:

| Ajuste                                                                                                                                                                                                                 | Descrizione                                                    | Detalles                                                                                                      |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Tamaño](/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-es/creatives-crea-y-edita-imagenes/create-an-image-template/ajusta-el-tamano-y-el-fondo-de-una-imagen.md)                                        | Define las dimensiones finales de salida de la plantilla.      | Elige da un Elenco de tamaños predefinidos, o introduce el tuyo propio.                                       |
| [Color de fondo](/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-es/creatives-crea-y-edita-imagenes/create-an-image-template/ajusta-el-tamano-y-el-fondo-de-una-imagen.md#configure-the-background)       | Define el color sólido o degradado detrás de todo los objetos. | Seleziona un color con el **Selector de color** o introduce un código hex.                                    |
| [Configuración de la cuadrícula](/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-es/creatives-crea-y-edita-imagenes/create-an-image-template/utiliza-la-cuadricula-e-activa-el-ajuste-a-la-cuadricula.md) | Alinea los objetos en el lienzo.                               | Activa y desactiva la visualización de la cuadrícula, y personalízala para utilizza más fácilmente al editar. |

### Controles y herramientas del lienzo

Estos controles están en el lado derecho del lienzo.

| Icono/Control                                                                                                                                                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <p><strong>Acercar/Alejar (desplegable)</strong><br><br><img src="/files/e894d5222381831a08cfd4d48a2d786b842d0062" alt="" data-size="original"></p>                            | <p>Cambia el tamaño de visualización del lienzo.<br></p><p>Utiliza el desplegable para acercar y alejar por porcentaje</p><p>O desplázate con el ratón para acercar y alejar.</p>                                                                                     |
| <p><strong>Centrar (icono de destino)</strong></p><p><br><img src="/files/684a5a3d1daa985f527df7e5ecb5a8aabdd48777" alt=""></p>                                                | Centra el lienzo en tu pantalla.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><strong>Seleziona objeto (icono de flecha)</strong><br><br><img src="/files/54773eb11e6e64eaec555dd9943fd78040384b10" alt=""></p>                                           | Seleziona y mueve objetos individuales en el lienzo.                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><strong>Sposta/desplazar (icono de mano)</strong></p><p><br><img src="/files/bb3bfe11abe733009be7fd03116da199c7fd0359" alt=""></p>                                          | Sposta toda la vista del lienzo.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><strong>Deshacer/rehacer (flechas circulares hacia adelante y hacia atrás)</strong><br><br><img src="/files/a643d3266ef5906f4e6182d6f36c01d21bf7c002" alt=""></p>           | Deshaz o rehace tu última acción.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><strong>Anteprima de la plantilla en Articoli (flechas hacia adelante y hacia atrás)</strong><br><br><img src="/files/e55603fe3b7b8e2a017becb49a89937fef38e12f" alt=""></p> | Ver [cómo cambia la plantilla](/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-es/creatives-crea-y-edita-imagenes/create-an-image-template/previsualiza-tu-plantilla.md#preview-directly-in-the-image-editor) mientras recorres los Articoli importados. |

### Tipos de capas

Los objetos añaden imágenes, formas e Testo al lienzo. Cada objeto aparece como una capa In **Capas**. utilizza **Capas** A controlar su Ordine de apilado. Las nuevas capas pueden tener nombres predeterminados como `obj_1` oppure `obj_2`. Renómbralos cuando haga falta.

Los objetos de imagen y Testo pueden utilizza contenido estático o un Campo de proyecto. Un objeto de imagen que utilizza un Campo de proyecto es una imagen dinámica. Texto que incluye un Campo de proyecto es texto dinámico.

{% hint style="warning" %}
**Importante:** Utiliza un Campo de proyecto que exista en cada proyecto donde utilizas la plantilla.
{% endhint %}

Utiliza el **Texto**, **Imagen**, e **Forma** botones en la parte superior del lienzo A añadir nuevos objetos A tu plantilla.

<figure><img src="/files/ee2cfe9902c24005bf66f042a640c826f3d89848" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Puedes Crea tres tipos de objetos:

* Objeto de Texto: Para Testo estático o Testo da campos de producto, como títulos.
* Objeto de Imagen: Para imágenes estáticas o imágenes de producto da un campo de imagen.
* Objeto de forma: Para formas estáticas como cajas, líneas, e flechas.

Aprende a [gestionar e diseñar capas](/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-es/creatives-crea-y-edita-imagenes/create-an-image-template/gestionar-capas.md).

Aprende a [añadir Testo](/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-es/creatives-crea-y-edita-imagenes/create-an-image-template/anade-texto.md) oppure [añadir formas](/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-es/creatives-crea-y-edita-imagenes/create-an-image-template/anade-formas.md).

### Gestiona la plantilla

Utiliza los controles en la esquina superior derecha para gestionar la plantilla en sí.

* Guardar: Guardar los cambios actuales en tu plantilla.
* Icono de engranaje (Configuración): Accede a las Opzioni para Eliminar o duplicar la plantilla.
* Pestaña de uso: Mira dónde In tus Proyectos se está utilizando la plantilla Attuale.<br>

  <figure><img src="/files/1048028257a4fe0c5883cb307bbe15fa47951439" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://helpcenter.channable.com/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-es/creatives-crea-y-edita-imagenes/the-image-editor/conceptos-basicos-del-editor-de-imagenes.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
