# Comment configurer Insights pour Amazon Ads

Avec [Channable Insights](https://helpcenter.channable.com/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-fr/insights/insights-channable), vous pouvez connecter votre compte Amazon Ads pour voir directement dans Channable des données clés de performance, vous aidant à suivre des indicateurs importants comme les clics, les impressions et les dépenses publicitaires, et à prendre des décisions stratégiques pour vos campagnes.

Dans cet article, nous expliquons comment configurer Insights pour Amazon Ads et passons en revue les métriques que vous pouvez suivre dans Channable.

***

### **Avant de commencer**

**Ce dont vous aurez besoin**

* Une connexion Amazon Ads
* Un champ de projet contenant vos identifiants produits

## **Configuration d'Insights pour Amazon Ads**

1. Dans le menu, cliquez sur **Insights** > **+ Créer Insights**.
2. Sélectionnez **\[votre connexion Amazon Ads** **]** et renseignez les informations suivantes :
3. Pour **Nom**, donnez à votre tableau de bord un nom distinct
4. Pour **Paramètre de plage de dates**, choisissez entre une plage fixe ou une plage de dates glissante (continue).
5. Pour **Plage de dates**, choisissez la plage de dates à partir de laquelle vous souhaitez extraire des données (si plage fixe) ou le nombre maximum de jours à récupérer (si plage glissante) **Remarque :** Si vous utilisez la version d'aperçu d'Insights, vous n'avez que l'option d'une plage glissante de 90 jours.
6. Pour **ID unique du canal**, sélectionnez le champ qui contient les [ID uniques](https://app.gitbook.com/s/UAGSVlvcNsqEqVUgr0tD/getting-started/fields-in-channable/understanding-a-unique-id).
7. Pour **Compte Amazon**, sélectionnez le compte Amazon depuis lequel vous souhaitez récupérer les données
8. Pour **Attribution de la période temporelle**, définissez la fenêtre temporelle pendant laquelle vous attribuez une conversion à une impression initiale.

   **Exemple** **« 2 semaines »** - Si quelqu'un clique sur votre produit, part, mais revient une semaine plus tard pour l'acheter, vous considérez que la vente est liée à votre annonce.
9. Utilisez **Grouper sur le(s) champ(s)** (optionnel) pour regrouper les données par catégorie/marque/quelque autre champ provenant de vos produits importés.
10. Cliquez **Nouveau tableau de bord Insights**.

Votre tableau de bord apparaîtra en quelques minutes avec une vue d'ensemble de vos produits.

### **Métriques disponibles pour les tableaux de bord Amazon Ads**

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                  |
| ----------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | -------------------------------- |
| **Terme**                                                                     | **Description**                                                                                                                                                                                                                                 | **Disponible en tant que métrique de segmentation ?** | **Disponible dans les Règles ?** |
| Ventes publicitaires                                                          | Les ventes totales de produits dans la plage de dates que vous avez définie dans **Attribution de la période temporelle** après avoir cliqué sur l'annonce de votre produit                                                                     | Oui                                                   | Oui (appelé sales)               |
| Unités vendues                                                                | Combien de produits vous avez vendus                                                                                                                                                                                                            | Oui                                                   | Oui (appelé units\_sold\_clicks) |
| Impressions                                                                   | Nombre de fois où les clients ont vu votre annonce                                                                                                                                                                                              | Oui                                                   | Oui                              |
| Clics                                                                         | Nombre de fois où les clients ont cliqué sur votre annonce                                                                                                                                                                                      | Oui                                                   | Oui                              |
| Dépenses                                                                      | Montant total dépensé                                                                                                                                                                                                                           | Oui                                                   | Oui                              |
| CPC (Coût par clic)                                                           | Le montant que vous payez chaque fois que quelqu'un clique sur votre annonce                                                                                                                                                                    | Oui                                                   | Oui                              |
| <p>ROAS (Return on Ad Spend)<br>(Ventes publicitaires / Dépenses)\*100</p>    | Le montant des revenus générés divisé par le montant dépensé en publicité                                                                                                                                                                       | Oui                                                   | Oui                              |
| <p>ACOS (Average Cost of Sales)<br>(Dépenses / Ventes publicitaires)\*100</p> | Le montant moyen dépensé en publicité par euro/dollar généré.                                                                                                                                                                                   | Non                                                   | Oui                              |
| CTR (Taux de clics)                                                           | Le pourcentage de clients ayant cliqué sur votre annonce après l'avoir vue                                                                                                                                                                      | Non                                                   | Oui                              |
| Achats                                                                        | Nombre d'événements de conversion attribués dans la plage de dates que vous avez définie dans **Attribution de la période temporelle** d'un clic/affichage d'annonce                                                                            | Non                                                   | Oui                              |
| purchases\_same\_sku                                                          | Nombre d'événements de conversion attribués qui se sont produits en fonction de la plage de dates que vous avez sélectionnée pour **Attribution de la période temporelle** d'un clic d'annonce où le SKU acheté était identique au SKU annoncé. | Non                                                   | Oui                              |
| attributed\_sales\_same\_sku                                                  | Valeur totale des ventes survenant dans la plage de dates que vous avez définie dans **Attribution de la période temporelle** d'un clic d'annonce où le SKU acheté correspondait au SKU annoncé                                                 | Non                                                   | Oui                              |
| sales\_other\_sku                                                             | Valeur totale des ventes dans la plage de dates que vous avez définie dans **Attribution de la période temporelle** où le SKU acheté était différent du SKU annoncé                                                                             | Non                                                   | Oui                              |
| units\_sold\_clicks                                                           | Nombre d'unités vendues attribuées dans la plage de dates que vous avez définie dans **Attribution de la période temporelle** d'un clic d'annonce                                                                                               | Non                                                   | Oui                              |
| units\_sold\_same\_sku                                                        | Nombre d'unités vendues attribuées dans la plage de dates que vous avez définie dans **Attribution de la période temporelle** d'un clic sur une annonce où le SKU acheté était identique au SKU annoncé                                         | Non                                                   | Oui                              |
| units\_sold\_other\_sku                                                       | Nombre d'unités vendues attribuées dans la plage de dates que vous avez définie dans **Attribution de la période temporelle** d'un clic sur une annonce où le SKU acheté était différent du SKU annoncé                                         | Non                                                   | Oui                              |
| kindle\_edition\_normalized\_pages\_read                                      | Nombre de pages normalisées lues d'une édition Kindle attribuées dans la plage de dates que vous avez définie dans **Attribution de la période temporelle** après avoir cliqué sur une annonce                                                  | Non                                                   | Oui                              |
| kindle\_edition\_normalized\_pages\_royalties                                 | Royalties estimées attribuées au clic d'annonce dans la plage de dates que vous avez définie dans **Attribution de la période temporelle**                                                                                                      | Non                                                   | Oui                              |
