> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://helpcenter.channable.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://helpcenter.channable.com/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-it/insight/insight-per-gli-annunci/insight-per-amazon-ads.md).

# Insight per Amazon Ads

Configura Insight per Amazon Ads per monitorare le prestazioni delle campagne a livello di prodotto y usar i dati sulla segmentazione delle prestazioni en regole.

> #### **Chi può usar questa funzionalità**
>
> Ti serve il **Core Pro** piano en il tuo [Abbonamento Channable](/account-billing/account-and-billing-it/gestisci-il-tuo-abbonamento/piani-tariffari-di-channable.md) Para usar questa funzionalità.

Con [Insight di Channable](/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-it/insight/channable-insight.md), puoi collegare il tuo Account Amazon Ads Para visualizzare i dati chiave delle prestazioni direttamente en Channable, aiutandoti a monitorare metriche importanti come clic, impression y spesa pubblicitaria, aiutandoti a prendere decisioni strategiche per le tue campagne.

En questo articolo, spiegheremo come configurare Para Insight per Amazon Ads y esamineremo le metriche che puoi monitorare en Channable.

***

### <i class="fa-memo-circle-check">:memo-circle-check:</i> **Prima di iniziare**

**Ti servirà**

* Un Account Amazon Ads
* Un Campo di progetto che contiene i tuoi ID prodotto

## **Configura Insight per Amazon Ads arriba**

1. En il tuo progetto Channable, vai Para **Insight > Crear Insight**.
2. A **Connetti con**, Selecciona **\[il tuo Amazon Ads** **connessione]** o Crear una nuova.
3. Compila le seguenti informazioni:

   1. Per **Nombre**, assegna al tuo Pannello un Nombre distinto (ad es. 'Amazon Ads NL - 90 días')
   2. Per **Impostazione dell'intervallo di fecha**, scegli tra un [Intervallo di fecha scorrevole](#user-content-fn-1)[^1] o [Intervallo di fecha fisso](#user-content-fn-2)[^2].
   3. Per **Intervallo di fecha**, scegli l'intervallo di fecha de cui vuoi estrarre i dati (si è un intervallo fisso) o il Número massimo de días de cui vuoi estrarre i dati (si è un intervallo di fecha scorrevole).
   4. Per **Account Amazon**, Selecciona l'Account Amazon da cui vuoi recuperare i dati.
   5. Per **ID univoco del canale**, Selecciona il campo contenente gli ID dei tuoi articoli.
   6. Per **Raggruppa in base ai campi** <mark style="color:$primary;">(Facoltativo)</mark>, puoi combinare i risultati in base a dettagli condivisi come **Marchio** o **Categoria**. Invece di mostrare ogni prodotto singolarmente, il tuo Pannello aggiungerà i totali per ogni gruppo.

   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><h4>Esempio</h4><p>Se si vendono scarpe sportive, raggruppare per <code>Marchio</code> raggrupperà tutti i tuoi Ítems nel Pannello, così vedrai il totale delle vendite per marca (ad esempio Nike, Adidas) invece di una Lista enorme che mostra tutti i 1.000 Ítems riga per riga.<br></p></div>

g. Per **Attribuzione dell'intervallo de tiempo**, definisci la finestra de tiempo Para attribuire una conversione a una prima impressione.

{% hint style="info" %}

#### **Esempio: attribuzione del tiempo di 2 settimane**

Se si imposta il **Attribuzione dell'intervallo de tiempo** Para **2 settimane**, si qualcuno clicca sul tuo prodotto, se ne va, ma torna una semana dopo Para acquistarlo, la vendita sarà attribuita Para il tuo annuncio.
{% endhint %}

4. Clicca **Nuovo Pannello Insight**.

Entro pochi minuti, il tuo Pannello apparirà con una Panoramica de i tuoi prodotti.

### **Metriche disponibili per i pannelli di Amazon Ads**

| Termine                                                                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                             | Disponibile come metrica di segmentazione? | Disponibile en Regole?            |
| --------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ | --------------------------------- |
| Vendite degli annunci                                                                   | Il totale delle vendite dei prodotti entro l'intervallo di tiempo impostato en **Attribuzione dell'intervallo de tiempo** de fare clic sull'annuncio del tuo prodotto                                                                                   | Sì                                         | Sì (chiamate vendite)             |
| Unità vendute                                                                           | Quanti prodotti hai venduto                                                                                                                                                                                                                             | Sì                                         | Sì (chiamate units\_sold\_clicks) |
| Impressioni                                                                             | Numero de volte che i clienti hanno visto il tuo annuncio                                                                                                                                                                                               | Sì                                         | Sì                                |
| Clic                                                                                    | Numero de volte in cui i clienti hanno cliccato sul tuo annuncio                                                                                                                                                                                        | Sì                                         | Sì                                |
| Spesa                                                                                   | Importo totale speso                                                                                                                                                                                                                                    | Sì                                         | Sì                                |
| CPC (Costo per clic)                                                                    | L'importo de denaro che paghi ogni volta che qualcuno fa clic sul tuo annuncio                                                                                                                                                                          | Sì                                         | Sì                                |
| <p>ROAS (Ritorno sulla spesa pubblicitaria)<br>(Vendite degli annunci / Spesa)\*100</p> | L'importo de ricavi ottenuti diviso per l'importo che hai speso per la pubblicità                                                                                                                                                                       | Sì                                         | Sì                                |
| <p>ACOS (Costo medio de vendite)<br>(Spesa / Vendite degli annunci)\*100</p>            | L'importo medio de denaro che hai speso per la pubblicità per euro/dollaro generato.                                                                                                                                                                    | No                                         | Sì                                |
| CTR (tasso di clic)                                                                     | La percentuale de clienti che hanno cliccato sul tuo annuncio dopo averlo visualizzato                                                                                                                                                                  | No                                         | Sì                                |
| Acquisti                                                                                | Numero de eventi di conversione attribuiti all'interno dell'intervallo de tiempo che hai impostato en **Attribuzione dell'intervallo de tiempo** de un clic/visualizzazione dell'annuncio                                                               | No                                         | Sì                                |
| acquisti\_stesso\_sku                                                                   | Numero de eventi di conversione attribuiti che si sono verificati in base all'intervallo di tiempo seleccionado per **Attribuzione dell'intervallo de tiempo** de un clic sull'annuncio in cui lo SKU acquistato era lo stesso dello SKU pubblicizzato. | No                                         | Sì                                |
| vendite\_attribuite\_stesso\_sku                                                        | Valore totale de vendite che avvengono all'interno de l'intervallo de tiempo che imposti en **Attribuzione dell'intervallo de tiempo** de un clic su un annuncio dove lo SKU acquistato era lo stesso dello SKU pubblicizzato                           | No                                         | Sì                                |
| sales\_other\_sku                                                                       | Valore totale de vendite all'interno de l'intervallo de tiempo che imposti en **Attribuzione dell'intervallo de tiempo** dove lo SKU acquistato era diverso de lo SKU pubblicizzato                                                                     | No                                         | Sì                                |
| units\_sold\_clicks                                                                     | Numero de unità vendute attribuite all'interno all'interno de l'intervallo de tiempo che imposti en **Attribuzione dell'intervallo de tiempo** de un clic                                                                                               | No                                         | Sì                                |
| units\_sold\_same\_sku                                                                  | Numero de unità vendute attribuite all'interno de l'intervallo de tiempo che imposti en **Attribuzione dell'intervallo de tiempo** de clic su un annuncio in cui lo SKU acquistato era lo stesso dello SKU pubblicizzato                                | No                                         | Sì                                |
| unità\_vendute\_altro\_sku                                                              | Numero de unità vendute attribuite all'interno de l'intervallo de tiempo che imposti en **Attribuzione dell'intervallo de tiempo** de clic su un annuncio in cui lo SKU acquistato era diverso dallo SKU pubblicizzato                                  | No                                         | Sì                                |
| kindle\_edition\_pagine\_lette\_normalizzate                                            | Numero de pagine normalizzate lette dell'edizione Kindle attribuite entro l'intervallo de tiempo che hai impostato en **Attribuzione dell'intervallo de tiempo** de fare clic su un annuncio                                                            | No                                         | Sì                                |
| kindle\_edizione\_pagine\_normalizzate\_royalties                                       | Royalties stimate attribuite al clic sull'annuncio entro l'intervallo di tiempo che imposti en **Attribuzione dell'intervallo de tiempo**                                                                                                               | No                                         | Sì                                |

[^1]: Un intervallo di fecha scorrevole è un periodo dinamico relativo al giorno attuale (ad es. 'l'último periodo di 30 días')

[^2]: Un intervallo di fecha fisso ha un punto di inizio y fine definito (ad es. '1 gennaio - 31 luglio)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://helpcenter.channable.com/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-it/insight/insight-per-gli-annunci/insight-per-amazon-ads.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
