# Hoe je Insights voor Amazon Ads instelt

Met [Channable Insights](https://helpcenter.channable.com/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-nl/insights/channable-insights), kun je je Amazon Ads-account koppelen om belangrijke prestatiegegevens rechtstreeks in Channable te bekijken. Dat helpt je om metrics zoals klikken, vertoningen en advertentie-uitgaven bij te houden, zodat je strategische beslissingen voor je campagnes kunt nemen.

In dit artikel leggen we uit hoe je Insights voor Amazon Ads instelt en welke metrics je in Channable kunt volgen.

***

### **Voordat je begint**

**Wat je nodig hebt**

* Een Amazon Ads-koppeling
* Een projectveld met je product-ID's

## **Insights instellen voor Amazon Ads**

1. Klik in het menu op **Insights** > **+ Maak Insights aan**.
2. Selecteer **\[je Amazon Ads** **koppeling]** en vul de volgende informatie in:
3. Voor **Naam**, geef je dashboard een duidelijke naam
4. Voor **Datumbereik-instelling**, kies tussen een vast bereik of een doorlopend datumbereik (continu).
5. Voor **Datumbereik**, kies het datumgebied waaruit je gegevens wilt ophalen (als vast bereik) of het maximale aantal dagen om gegevens uit op te halen (als doorlopend datumbereik) **Opmerking:** Als je de preview-versie van Insights gebruikt, heb je alleen de optie van een doorlopend datumbereik van 90 dagen.
6. Voor **Kanaal unieke ID**, selecteer het veld dat de [unieke ID's](https://app.gitbook.com/s/UAGSVlvcNsqEqVUgr0tD/getting-started/fields-in-channable/understanding-a-unique-id).
7. Voor **van je producten bevat**Amazon-account
8. Voor **, selecteer het Amazon-account waarvan je gegevens wilt ophalen**Tijdrange-attributie

   **, definieer het venster van tijd waarin je een conversie toeschrijft aan een initiële vertoning.** **Voorbeeld** ‘2 weken’ - Als iemand op je product klikt, weggaat en een week later terugkomt om het te kopen, schrijf je de verkoop toe aan je advertentie.
9. Gebruik **Groeperen op veld(en)** (optioneel) om gegevens te groeperen op basis van categorie/merk/elk ander veld uit je geïmporteerde items.
10. Klik **Nieuw Insights-dashboard**.

Binnen een paar minuten verschijnt je dashboard met een overzicht van je producten.

### **Beschikbare metrics voor Amazon Ads-dashboards**

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                  |
| -------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------- | -------------------------------- |
| **Term**                                                       | **Beschrijving**                                                                                                                                                                                                                                                           | **Beschikbaar als segmentatiemetric?** | **Beschikbaar in Regels?**       |
| Ad sales                                                       | De totale productverkopen binnen het door jou ingestelde tijdsbereik in **, selecteer het Amazon-account waarvan je gegevens wilt ophalen** na het klikken op de advertentie van je product                                                                                | Ja                                     | Ja (genoemd sales)               |
| Verkochte eenheden                                             | Hoeveel producten je verkocht hebt                                                                                                                                                                                                                                         | Ja                                     | Ja (genoemd units\_sold\_clicks) |
| Vertoningen                                                    | Aantal keer dat klanten je advertentie zagen                                                                                                                                                                                                                               | Ja                                     | Ja                               |
| Klikken                                                        | Aantal keer dat klanten op je advertentie klikten                                                                                                                                                                                                                          | Ja                                     | Ja                               |
| Uitgaven                                                       | Totaal uitgegeven bedrag                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja                                     | Ja                               |
| CPC (Kosten per klik)                                          | Het bedrag dat je betaalt telkens wanneer iemand op je advertentie klikt                                                                                                                                                                                                   | Ja                                     | Ja                               |
| <p>ROAS (Return on Ad Spend)<br>(Ad sales / Spend)\*100</p>    | De opbrengst gedeeld door het bedrag dat je aan advertenties hebt uitgegeven                                                                                                                                                                                               | Ja                                     | Ja                               |
| <p>ACOS (Average Cost of Sales)<br>(Spend / Ad sales)\*100</p> | Het gemiddelde bedrag dat je aan advertenties hebt uitgegeven per verdiende euro/dollar.                                                                                                                                                                                   | Nee                                    | Ja                               |
| CTR (Click-Through-Rate)                                       | Het percentage klanten dat na het zien van je advertentie op die advertentie heeft geklikt                                                                                                                                                                                 | Nee                                    | Ja                               |
| Aankopen                                                       | Aantal toegeschreven conversiegebeurtenissen binnen het door jou ingestelde tijdsbereik in **, selecteer het Amazon-account waarvan je gegevens wilt ophalen** na een klik/weging van een advertentie                                                                      | Nee                                    | Ja                               |
| purchases\_same\_sku                                           | Aantal toegeschreven conversiegebeurtenissen dat plaatsvond op basis van het door jou geselecteerde tijdsbereik voor **, selecteer het Amazon-account waarvan je gegevens wilt ophalen** van een advertentieklik waar de gekochte SKU gelijk was aan de geadverteerde SKU. | Nee                                    | Ja                               |
| attributed\_sales\_same\_sku                                   | Totale waarde van verkopen binnen het door jou ingestelde tijdsbereik in **, selecteer het Amazon-account waarvan je gegevens wilt ophalen** na een advertentieklik waarbij de gekochte SKU gelijk was aan de geadverteerde SKU                                            | Nee                                    | Ja                               |
| sales\_other\_sku                                              | Totale waarde van verkopen binnen het door jou ingestelde tijdsbereik in **, selecteer het Amazon-account waarvan je gegevens wilt ophalen** waarbij de gekochte SKU verschilde van de geadverteerde SKU                                                                   | Nee                                    | Ja                               |
| units\_sold\_clicks                                            | Aantal toegeschreven verkochte eenheden binnen het door jou ingestelde tijdsbereik in **, selecteer het Amazon-account waarvan je gegevens wilt ophalen** na een advertentieklik                                                                                           | Nee                                    | Ja                               |
| units\_sold\_same\_sku                                         | Aantal toegeschreven verkochte eenheden binnen het door jou ingestelde tijdsbereik in **, selecteer het Amazon-account waarvan je gegevens wilt ophalen** na een klik op een advertentie waarbij de gekochte SKU gelijk was aan de geadverteerde SKU                       | Nee                                    | Ja                               |
| units\_sold\_other\_sku                                        | Aantal toegeschreven verkochte eenheden binnen het door jou ingestelde tijdsbereik in **, selecteer het Amazon-account waarvan je gegevens wilt ophalen** na een klik op een advertentie waarbij de gekochte SKU verschilde van de geadverteerde SKU                       | Nee                                    | Ja                               |
| kindle\_edition\_normalized\_pages\_read                       | Aantal toegeschreven genormaliseerde gelezen pagina's van de Kindle-editie binnen het door jou ingestelde tijdsbereik in **, selecteer het Amazon-account waarvan je gegevens wilt ophalen** na het klikken op een advertentie                                             | Nee                                    | Ja                               |
| kindle\_edition\_normalized\_pages\_royalties                  | Geschatte royalties toegeschreven aan de advertentieklik binnen het door jou ingestelde tijdsbereik in **, selecteer het Amazon-account waarvan je gegevens wilt ophalen**                                                                                                 | Nee                                    | Ja                               |
