Voulez-vous apprendre les Règles Générales de manière interactive ? Apprenez à créer un compte Channacademy dans l'application Channable grâce à cet article du Centre d'aide et commencez par le cours Basic Rules.
Utilisée pour : La règle "construire un groupe de produits" permet aux utilisateurs de créer des listes à l’échelle du flux en fonction d’un identifiant de regroupement donné.
Utilisé dans : Les déclarations « ALORS » et « SINON ».
Comme illustré dans la capture d’écran ci-dessous, les listes sont créées en fonction de l’identifiant de regroupement spécifié. Cette règle compile les valeurs des champs désignés au sein d’un même groupe.
Pour mieux comprendre, considérons les données suivantes :
id | item_group_id | marque | couleur | liste_marques | liste_couleurs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nike | Blanc | ||
2 | 1 | Adidas | Violet | ||
3 | 1 | Puma | Jaune | ||
4 | 2 | New Balance | Beige | ||
5 | 2 | Vans | Noir | ||
6 | 3 | Crocs | Vert |
L’application de la règle "construire un groupe de produits" donnerait le résultat suivant :
id | item_group_id | marque | couleur | liste_marques | liste_couleurs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nike | Blanc | Nike, Adidas, Puma | Blanc, Violet, Jaune |
2 | 1 | Adidas | Violet | Nike, Adidas, Puma | Blanc, Violet, Jaune |
3 | 1 | Puma | Jaune | Nike, Adidas, Puma | Blanc, Violet, Jaune |
4 | 2 | New Balance | Beige | New Balance, Vans | Beige, Noir |
5 | 2 | Vans | Noir | New Balance, Vans | Beige, Noir |
6 | 3 | Crocs | Vert | Crocs | Vert |
Cette règle combine les valeurs « brand » et « color » pour chaque item_group_id, fournissant une liste consolidée pour chaque groupe.