Wil je interactief leren hoe je de regels in Channable gebruikt? Leer hoe je een Channacademy-account aanmaakt in de Channable-app via dit helpcenter artikel en begin met de cursus Basisregels.
Gebruikt voor: De regel 'item groep samenstellen' stelt gebruikers in staat om feed-brede lijsten te maken op basis van een bepaalde groeperingscode.
Gebruikt in: "Dan"-statements en "Anders" statements.
Zoals te zien is in de schermafbeelding hieronder, worden lijsten gemaakt op basis van de gespecificeerde groeps-identifier. Deze regel verzamelt waarden van aangewezen velden binnen dezelfde groep.
Laten we voor een beter begrip de volgende gegevens bekijken:
id | item_group_id | brand | color | brand_list | color_list |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nike | Wit | ||
2 | 1 | Adidas | Paars | ||
3 | 1 | Puma | Geel | ||
4 | 2 | New Balance | Beige | ||
5 | 2 | Vans | Zwart | ||
6 | 3 | Crocs | Groen |
De toepassing van de “item groep samenstellen” regel zou het volgende resultaat opleveren:
id | item_group_id | brand | color | brand_list | color_list |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nike | Wit | Nike, Adidas, Puma | Wit, Paars, Geel |
2 | 1 | Adidas | Paars | Nike, Adidas, Puma | Wit, Paars, Geel |
3 | 1 | Puma | Geel | Nike, Adidas, Puma | Wit, Paars, Geel |
4 | 2 | New Balance | Beige | New Balance, Vans | Beige, Zwart |
5 | 2 | Vans | Zwart | New Balance, Vans | Beige, Zwart |
6 | 3 | Crocs | Groen | Crocs | Groen |
Deze regel combineert de “Brand” en “Color” waarden voor elk item_group_id, waardoor een samengevoegde lijst ontstaat voor elke groep.