# Come configurare Insight per Amazon Ads

Con [Channable Insights](https://helpcenter.channable.com/manage-improve-product-data/manage-product-and-improve-data-it/insight/insight-di-channable), puoi collegare il tuo account Amazon Ads per visualizzare i dati chiave delle performance direttamente in Channable, aiutandoti a monitorare metriche importanti come clic, impression e spesa pubblicitaria, e a prendere decisioni strategiche per le tue campagne.

In questo articolo spiegheremo come configurare Insights per Amazon Ads e illustreremo le metriche che puoi monitorare in Channable.

***

### **Prima di iniziare**

**Cosa ti servirà**

* Una connessione Amazon Ads
* Un campo di progetto che contenga gli ID dei tuoi prodotti

## **Configurare Insights per Amazon Ads**

1. Nel menu, clicca **Insights** > **+ Crea Insights**.
2. Seleziona **\[la tua connessione Amazon Ads** **]** e compila le seguenti informazioni:
3. Per **Nome**, dai al tuo cruscotto un nome distintivo
4. Per **Impostazione intervallo di date**, scegli tra un intervallo fisso o un intervallo temporale scorrevole (continuo).
5. Per **Intervallo di date**, scegli l'intervallo di date dal quale vuoi estrarre i dati (se intervallo fisso) o il numero massimo di giorni da cui estrarre i dati (se intervallo scorrevole) **Nota:** Se stai usando la versione anteprima di Insights, hai solo l'opzione di un intervallo scorrevole di 90 giorni.
6. Per **ID univoco del canale**, seleziona il campo che contiene gli [ID univoci](https://app.gitbook.com/s/UAGSVlvcNsqEqVUgr0tD/getting-started/fields-in-channable/understanding-a-unique-id).
7. Per **Account Amazon**, seleziona l'account Amazon dal quale vuoi recuperare i dati
8. Per **Attribuzione intervallo temporale**, definisci la finestra temporale entro la quale attribuisci una conversione a una impression iniziale.

   **Esempio** **‘2 settimane’** - Se qualcuno clicca sul tuo prodotto, se ne va e poi torna una settimana dopo per acquistarlo, consideri che la vendita è collegata al tuo annuncio.
9. Usa **Raggruppa per campo(i)** (opzionale) per raggruppare i dati in base a categoria/marca/qualsiasi altro campo dei tuoi articoli importati.
10. Clicca **Nuovo cruscotto Insights**.

Entro pochi minuti il tuo cruscotto apparirà con una panoramica dei tuoi prodotti.

### **Metriche disponibili per i cruscotti Amazon Ads**

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                   |
| ------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | --------------------------------- |
| **Termine**                                                              | **Descrizione**                                                                                                                                                                                                                                          | **Disponibile come metrica di segmentazione?** | **Disponibile nelle Regole?**     |
| Vendite da annunci                                                       | Le vendite totali del prodotto nell'intervallo di tempo che hai impostato in **Attribuzione intervallo temporale** dal clic sull'annuncio del tuo prodotto                                                                                               | Sì                                             | Sì (chiamato sales)               |
| Unità vendute                                                            | Quanti prodotti hai venduto                                                                                                                                                                                                                              | Sì                                             | Sì (chiamato units\_sold\_clicks) |
| Impression                                                               | Numero di volte in cui i clienti hanno visto il tuo annuncio                                                                                                                                                                                             | Sì                                             | Sì                                |
| Click                                                                    | Numero di volte in cui i clienti hanno cliccato sul tuo annuncio                                                                                                                                                                                         | Sì                                             | Sì                                |
| Spesa                                                                    | Importo totale speso                                                                                                                                                                                                                                     | Sì                                             | Sì                                |
| CPC (Costo per clic)                                                     | La somma che paghi ogni volta che qualcuno clicca sul tuo annuncio                                                                                                                                                                                       | Sì                                             | Sì                                |
| <p>ROAS (Return on Ad Spend)<br>(Vendite da annunci / Spesa)\*100</p>    | L'ammontare dei ricavi generati diviso per l'importo speso in pubblicità                                                                                                                                                                                 | Sì                                             | Sì                                |
| <p>ACOS (Average Cost of Sales)<br>(Spesa / Vendite da annunci)\*100</p> | La quantità media di denaro spesa in pubblicità per ogni euro/dollaro generato.                                                                                                                                                                          | No                                             | Sì                                |
| CTR (Click-Through-Rate)                                                 | La percentuale di clienti che hanno cliccato sul tuo annuncio dopo averlo visto                                                                                                                                                                          | No                                             | Sì                                |
| Acquisti                                                                 | Numero di eventi di conversione attribuiti all'interno dell'intervallo di tempo che hai impostato in **Attribuzione intervallo temporale** di un clic/visualizzazione dell'annuncio                                                                      | No                                             | Sì                                |
| purchases\_same\_sku                                                     | Numero di eventi di conversione attribuiti che si sono verificati in base all'intervallo di tempo che hai selezionato per **Attribuzione intervallo temporale** di un clic sull'annuncio in cui lo SKU acquistato era lo stesso dello SKU pubblicizzato. | No                                             | Sì                                |
| attributed\_sales\_same\_sku                                             | Valore totale delle vendite verificatesi nell'intervallo di tempo che hai impostato in **Attribuzione intervallo temporale** di un clic sull'annuncio in cui lo SKU acquistato era lo stesso dello SKU pubblicizzato                                     | No                                             | Sì                                |
| sales\_other\_sku                                                        | Valore totale delle vendite nell'intervallo di tempo che hai impostato in **Attribuzione intervallo temporale** in cui lo SKU acquistato era diverso dallo SKU pubblicizzato                                                                             | No                                             | Sì                                |
| units\_sold\_clicks                                                      | Numero di unità vendute attribuite all'interno dell'intervallo di tempo che hai impostato in **Attribuzione intervallo temporale** di un clic sull'annuncio                                                                                              | No                                             | Sì                                |
| units\_sold\_same\_sku                                                   | Numero di unità vendute attribuite nell'intervallo di tempo che hai impostato in **Attribuzione intervallo temporale** di un clic su un annuncio in cui lo SKU acquistato era lo stesso dello SKU pubblicizzato                                          | No                                             | Sì                                |
| units\_sold\_other\_sku                                                  | Numero di unità vendute attribuite nell'intervallo di tempo che hai impostato in **Attribuzione intervallo temporale** di un clic su un annuncio in cui lo SKU acquistato era diverso dallo SKU pubblicizzato                                            | No                                             | Sì                                |
| kindle\_edition\_normalized\_pages\_read                                 | Numero di pagine normalizzate dell'edizione Kindle lette e attribuite nell'intervallo di tempo che hai impostato in **Attribuzione intervallo temporale** dal clic su un annuncio                                                                        | No                                             | Sì                                |
| kindle\_edition\_normalized\_pages\_royalties                            | Royalties stimate attribuite al clic sull'annuncio nell'intervallo di tempo che hai impostato in **Attribuzione intervallo temporale**                                                                                                                   | No                                             | Sì                                |
