# Gestionar objetos

### Agregar y entender objetos

Los objetos son elementos que añades a tus plantillas de imagen. Pueden ser estáticos (como una forma, imagen o texto fijo) o dinámicos (que extraen contenido directamente de los datos de un ítem, por ejemplo la imagen del producto o el título).

Cada nuevo objeto se coloca como una nueva capa en el lienzo, apilándose encima de los objetos añadidos anteriormente.

> Importante: Si usas un objeto dinámico (como el título o la imagen del producto), el Campo de Proyecto conectado a ese objeto debe estar presente en *todos* los proyectos donde planees usar esta plantilla.

#### Pestaña Objetos: control de capas

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/u8whzIfip72Kvn3M1bsc/blobs/9M07xKXbKeXDBKfrn7mH/14233384434450" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Usa la pestaña Objetos para gestionar las propiedades generales de todos los elementos en tu lienzo.

| **Ajuste**     | **Función**                                                    | **Cómo usar**                                                                                             |
| -------------- | -------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Orden de capas | Controla qué objetos aparecen encima de otros.                 | Haz clic y arrastra las tres rayas (asa) junto al nombre de un objeto para mover su posición en la lista. |
| Nombre         | Renombra el objeto para identificarlo más fácilmente.          | Haz clic en el nombre para editarlo.                                                                      |
| Visibilidad    | Oculta o muestra un objeto en el lienzo.                       | Haz clic en el icono del ojo para alternar la visibilidad.                                                |
| Bloquear       | Evita que un objeto se mueva o cambie de tamaño por accidente. | Haz clic en el icono de candado para impedir el movimiento.                                               |
| Eliminar       | Elimina el objeto de forma permanente de la plantilla.         | Haz clic en el icono de papelera para borrar el objeto.                                                   |
